OFERTA
Estaciones de energia portátiles
ECOFLOW Delta 3 Plus
Recogida solo en tienda. No se puede enviar. Cambiar país de envío
| Características | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 1024 Wh |
| Capacidad ampliable | Hasta 5 kWh |
| Peso neto | ≤12.5 kg |
| Dimensiones | 398 × 200 × 284 mm |
| Compatibilidad | DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3 (batería adicional) |
| Puertos de salida totales | 11 |
| CA | 4 × 1800 W (máx. 3600 W) |
| Potencia máxima soportada por X-Boost | 2400 W |
| USB-A (carga rápida) | 2 × 36 W máx. |
| USB-A / USB-C | 2 × 140 W máx. |
| Toma de automóvil | 12.6 V, 10 A, 126 W máx. |
| DC5521 | 2 × 12.6 V, 3 A máx. |
| Carga por CA | 1500 W (56 min) |
| Entrada solar | 11–60 V CC, 2 × 500 W máx. (70 min) |
| Generador inteligente | 1500 W (56 min) |
| Carga desde vehículo | 800 W (1.3 h) |
| Carga híbrida CA + solar | 1500 W (56 min) |
| Química de batería | LFP |
| Ciclos de vida útil | 4000 ciclos al 80 % |
| Impermeabilidad | IP65 |
| SAI | HID con conmutación <10 ms |
| Ruido (volumen) | 600 W <30 dB / 1200 W <40 dB |
También te puede interesar
776,39 €
949,14 €
862,76 €